義援金報告
【東北地方太平洋沖地震義援金のご報告】
「義援金チャリティーセット」の5%を義援金として日本赤十字社に寄付いたしました。
たくさんの皆様からのご協力ありがとうございます。
寄付金総額: 27,477円 (2011年10月2日)
2011年4月1日 第1回目振込みいたしました。(2011年3月19日〜2011年3月31日寄付分) 販売個数:56セット 寄付金額:11,928円 | |||
| 北海道札幌市 K.S様 秋田県秋田市 A.S様 秋田県秋田市 H.N様 山形県最上郡 J.S様 群馬県高崎市 K.M様 埼玉県幸手市 Y.K様 埼玉県新座市 Y.M様 埼玉県さいたま市 M.I様 埼玉県草加市 K.K様 埼玉県所沢市 M.N様 千葉県船橋市 N.E様 千葉県松戸市 M.F様 東京都江東区 H.U様 東京都台東区 K.T様 | 東京都中野区 O.N様 東京都品川区 K.N様 東京都品川区 T.F様 東京都港区 H.M様 東京都港区 Y.I様 東京都世田谷区 M.F様 東京都大田区 K.T様 東京都大田区 M.F様 東京都大田区 S.Y様 東京都八王子市 H.K様 東京都多摩市 M.S様 神奈川県川崎市 D.E様 神奈川県横浜市 M.Y様 神奈川県相模原市 M.I様 | 神奈川県厚木市 Y.T様 山梨県甲州市 I.S様 静岡県静岡市 H.H様 愛知県名古屋市 T.H様 愛知県豊田市 Y.S様 新潟県新潟市 M.U様 岐阜県中津川市 U.S様 滋賀県大津市 T.S様 三重県四日市市 A.K様 長野県松本市 I.T様 福井県敦賀市 Y.O様 石川県金沢市 E.M様 奈良県大和高田市 Y.R様 京都府京都市 D.H様 | 大阪府大阪市 E.Y様 大阪府堺市 S.K様 大阪府枚方市 M.F様 大阪府豊中市 S.N様 兵庫県神戸市 R.Y様 兵庫県西宮市 S.S様 和歌山県御坊市 T.H様 岡山県倉敷市 H.S様 島根県浜田市 H.K様 広島県福山市 S.A様 山口県下関市 T.F様 愛媛県松山市 S.S様 福岡県福岡市 J.A様 長崎県長崎市 N.O様 |
![]() | |||
2011年5月2日 第2回目振込みいたしました。(2011年4月1日〜2011年4月30日寄付分) 販売個数:24セット 寄付金額:5,112円 | |||
| 北海道函館市 I.S様 宮城県多賀城市 N.K様 埼玉県蕨市 T.Y様 埼玉県さいたま市 Y.S様 千葉県市原市 Y.Y様 東京都荒川区 N.U様 | 東京都港区 S.S様 東京都新宿区 Y.I様 東京都東久留米市 F.K様 東京都清瀬市 H.M様 神奈川県横浜市 O.K様 神奈川県相模原市 Y.Y様 | 神奈川県相模原市 H.M様 静岡県静岡市 R.S様 愛知県名古屋市 N.W様 滋賀県守山市 T.A様 三重県伊勢市 A.K様 京都府京都市 N.Y様 | 大阪府大阪市 S.I様 兵庫県神戸市 Y.O様 岡山県倉敷市 J.K様 島根県松江市 K.K様 香川県高松市 J.S様 福岡県行橋市 T.O様 |
![]() | |||
2011年6月1日 第3回目振込みいたしました。(2011年5月1日〜2011年5月31日寄付分) 販売個数:17セット 寄付金額:3,621円 | |||
| 北海道札幌市 K.T様 山形県山形市 S.I様 埼玉県川口市 D.N様 千葉県市川市 O.S様 東京都墨田区 H.A様 | 東京都江戸川区 S.M様 東京都世田谷区 M.I様 東京都小平市 R.N様 神奈川県横浜市 Y.A様 神奈川県平塚市 N.S様 | 神奈川県相模原市 E.S様 愛知県名古屋市 K.F様 兵庫県赤穂市 S.J様 兵庫県淡路市 C.O様 山口県下関市 Y.M様 | 長崎県大村市 M.T様 |
![]() | |||
2011年7月2日 第4回目振込みいたしました。(2011年6月1日〜2011年6月30日寄付分) 販売個数:9セット 寄付金額:1,917円 | |||
| 埼玉県さいたま市 A.Y様 千葉県千葉市 K.T様 東京都品川区 M.M様 | 東京都渋谷区 T.M様 東京都大田谷区 H.Y様 神奈川県横浜市 O.S様 | 神奈川県川崎市 K.N様 兵庫県姫路市 Y.T様 徳島県吉野川市 R.S様 | |
![]() | |||
2011年8月2日 第5回目振込みいたしました。(2011年7月1日〜2011年7月31日寄付分) 販売個数:11セット 寄付金額:2,343円 | |||
| 青森県十和田市 Y.O様 埼玉県越谷市 N.K様 千葉都柏市 Y.S様 | 東京都目黒区 H.S様 東京都品川区 T.A様 神奈川県横浜市 S.H様 | 神奈川県横須賀市 R.I様 静岡県榛原郡 H.K様 富山県射水市 K.N様 | 大阪府大阪市 E.S様 |
![]() | |||
2011年9月3日 第6回目振込みいたしました。(2011年8月1日〜2011年8月31日寄付分) 販売個数:9セット 寄付金額:1,917円 | |||
| 北海道標津郡 T.S様 宮城県登米市 Y.N様 千葉都市川市 O.T様 | 東京都荒川区 I.K様 東京都杉並区 S.N様 神奈川県横浜市 K.H様 | 神奈川県秦野市 Y.I様 愛知県名古屋市 S.S様 大阪府大阪市 R.H様 | |
![]() | |||
2011年10月2日 第7回目振込みいたしました。(2011年9月1日〜2011年9月30日寄付分) 販売個数:3セット 寄付金額:639円 | |||
| 東京都北区 S.W様 | 東京都目黒区 Y.T様 | 京都府京都市 M.K様 | |
![]() | |||

























